Empresa: Difference between revisions
No edit summary |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Pontos de produção == | == Pontos de produção == | ||
Cada vez que um funcionário [[trabalho|trabalha]], ele gera [[pontos de produção]], que serão convertidos em produtos para a empresa. A relação entre produtividade e itens produzidos depende do tipo de produto e da qualidade. A tabela está na página [[pontos de produção]]. | Cada vez que um funcionário [[trabalho|trabalha]], ele gera [[pontos de produção]], que serão convertidos em produtos para a empresa. A relação entre produtividade e itens produzidos depende do tipo de produto e da qualidade. <br />A tabela está na página [[pontos de produção]]. | ||
== Qualidade == | == Qualidade == | ||
Revision as of 19:56, 17 April 2020
Abrir uma empresa custa 5 Créditos. Pode-se abrir empresa de comidas, armas e casas.
Pontos de produção
Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pontos de produção, que serão convertidos em produtos para a empresa. A relação entre produtividade e itens produzidos depende do tipo de produto e da qualidade.
A tabela está na página pontos de produção.
Qualidade
Uma empresa de maior qualidade faz com que os funcionários produzam mais. Pode-se aumentar a qualidade da empresa com Créditos:
- de Q1 para Q2: 10 Cr (+1% produtividade)
- de Q2 para Q3: 20 Cr (+2% produtividade)
- de Q3 para Q4: 50 Cr (+5% produtividade)
- de Q4 para Q5: 100 Cr (+10% produtividade)
Ofertas de emprego
Antes de adicionar uma oferta de emprego, lembre-se que um funcionário trabalha até 8 vezes em um dia, e receberá o salário cada vez que trabalhar, descontados os impostos federais.
Dissolver a empresa
Não existe um mercado de empresas. Após criar uma empresa, a única forma de se desfazer dela é dissolvendo-a (retorna 80% do valor investido).