Research Races: Difference between revisions
(Criou página com '- Para que uma região obtenha um recurso, o Ministro da Educação deverá decretar uma Corrida por Recursos, que terá a duração de 3 dias e o custo de 20 HCK (pagos pelo...') |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
- Para que uma região obtenha um recurso, o Ministro da Educação deverá decretar uma Corrida por Recursos, que terá a duração de 3 dias e o custo de 20 HCK (pagos pelo tesouro nacional). | - Para que uma região obtenha um recurso, o Ministro da Educação deverá decretar uma Corrida por Recursos, que terá a duração de 3 dias e o custo de 20 HCK (pagos pelo tesouro nacional). | ||
- Durante o período em que está aberta, a corrida de recursos terá 3 rodadas (rounds). | - Durante o período em que está aberta, a corrida de recursos terá 3 rodadas (rounds). | ||
- Cidadãos podem ajudar ou atrapalhar uma corrida por recursos, pesquisando ou bloqueando a pesquisa. | - Cidadãos podem ajudar ou atrapalhar uma corrida por recursos, pesquisando ou bloqueando a pesquisa. | ||
- Todos os cidadãos, independente de cidadania ou de inteligência podem participar da corrida. | - Todos os cidadãos, independente de cidadania ou de inteligência podem participar da corrida. | ||
- Cada rodada dura 24 horas. | - Cada rodada dura 24 horas. | ||
- Os pesquisadores precisam fazer 200 pontos a mais que os bloqueadores para conquistar um recurso nível baixo, 300 para médio e 400 para alto. | - Os pesquisadores precisam fazer 200 pontos a mais que os bloqueadores para conquistar um recurso nível baixo, 300 para médio e 400 para alto. | ||
- Ao final de cada rodada, o lado vencedor ganhará uma quantidade de pontos igual à diferença de créditos no round. | - Ao final de cada rodada, o lado vencedor ganhará uma quantidade de pontos igual à diferença de créditos no round. | ||
Exemplo: os pesquisadores fizeram 180 pontos no round 1, e os bloqueadores 72. Logo, os pesquisadores venceram o round e vão ganhar 108 pontos. | Exemplo: os pesquisadores fizeram 180 pontos no round 1, e os bloqueadores 72. Logo, os pesquisadores venceram o round e vão ganhar 108 pontos. | ||
- Caso o valor da diferença não seja um número inteiro, será arredondado para cima. | - Caso o valor da diferença não seja um número inteiro, será arredondado para cima. | ||
Revision as of 15:11, 17 April 2020
- Para que uma região obtenha um recurso, o Ministro da Educação deverá decretar uma Corrida por Recursos, que terá a duração de 3 dias e o custo de 20 HCK (pagos pelo tesouro nacional).
- Durante o período em que está aberta, a corrida de recursos terá 3 rodadas (rounds).
- Cidadãos podem ajudar ou atrapalhar uma corrida por recursos, pesquisando ou bloqueando a pesquisa.
- Todos os cidadãos, independente de cidadania ou de inteligência podem participar da corrida.
- Cada rodada dura 24 horas.
- Os pesquisadores precisam fazer 200 pontos a mais que os bloqueadores para conquistar um recurso nível baixo, 300 para médio e 400 para alto.
- Ao final de cada rodada, o lado vencedor ganhará uma quantidade de pontos igual à diferença de créditos no round.
Exemplo: os pesquisadores fizeram 180 pontos no round 1, e os bloqueadores 72. Logo, os pesquisadores venceram o round e vão ganhar 108 pontos.
- Caso o valor da diferença não seja um número inteiro, será arredondado para cima.