Pontos de Produção: Difference between revisions
From Republik of War
(Criou página com 'Category:Economia Pontos de produção (PP) é a forma de converter trabalho em produtos no MundoFalso. Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pon...') |
(Adicionada fórmula de geração de PP) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Economia]] | [[Category:Economia]] | ||
Pontos de produção (PP) é a forma de converter [[trabalho]] em [[produto|produtos]] no MundoFalso. Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pontos de produção para a [[empresa]], que são convertidos nos produtos correspondentes. | Pontos de produção (PP) é a forma de converter [[trabalho]] em [[produto|produtos]] no MundoFalso. Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pontos de produção para a [[empresa]], que são convertidos nos produtos correspondentes. | ||
A quantidade de PP gerada por ação de trabalho segue a fórmula PP = 3/2 * (ES + 1) * (INT/100 + 1) * B1 * B2 * B3<br> | |||
Onde:<br> | |||
ES = Nível Econômico<br> | |||
INT = Inteligência do dono da empresa (0, caso seja org)<br> | |||
B1 = Bônus do país (atualmente fixado em 1)<br> | |||
B2 = Bônus da região da empresa<br> | |||
B3 = Bônus da qualidade da empresa<br> | |||
A tabela a seguir mostra a quantidade de pontos de produção necessários para se produzir um produto de uma determinada qualidade. | A tabela a seguir mostra a quantidade de pontos de produção necessários para se produzir um produto de uma determinada qualidade. | ||
Latest revision as of 20:18, 19 April 2020
Pontos de produção (PP) é a forma de converter trabalho em produtos no MundoFalso. Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pontos de produção para a empresa, que são convertidos nos produtos correspondentes.
A quantidade de PP gerada por ação de trabalho segue a fórmula PP = 3/2 * (ES + 1) * (INT/100 + 1) * B1 * B2 * B3
Onde:
ES = Nível Econômico
INT = Inteligência do dono da empresa (0, caso seja org)
B1 = Bônus do país (atualmente fixado em 1)
B2 = Bônus da região da empresa
B3 = Bônus da qualidade da empresa
A tabela a seguir mostra a quantidade de pontos de produção necessários para se produzir um produto de uma determinada qualidade.
| Produto | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comida | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Arma | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Casa | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 |