Academia: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Até 10% de força/agilidade -> 0.1% de perda | Até 10% de força/agilidade -> 0.1% de perda | ||
Entre 10% e 20% -> 0.8% de perda | Entre 10% e 20% -> 0.8% de perda | ||
Entre 20% e 30% -> 1.6% de perda | Entre 20% e 30% -> 1.6% de perda | ||
Entre 30% e 40% -> 2.5% de perda | Entre 30% e 40% -> 2.5% de perda | ||
Entre 40% e 50% -> 3.4% de perda | Entre 40% e 50% -> 3.4% de perda | ||
Entre 50% e 60% -> 4.3% de perda | Entre 50% e 60% -> 4.3% de perda | ||
Entre 60% e 70% -> 5.2% de perda | Entre 60% e 70% -> 5.2% de perda | ||
Entre 70% e 80% -> 6.1% de perda | Entre 70% e 80% -> 6.1% de perda | ||
Entre 80% e 90% -> 7.0% de perda | Entre 80% e 90% -> 7.0% de perda | ||
Entre 90% e 100% -> 7.9% de perda | Entre 90% e 100% -> 7.9% de perda | ||
100% -> 8% de perda. | 100% -> 8% de perda. | ||
[[Category:Militar]] | |||
Latest revision as of 17:35, 17 April 2020
Na academia, você treina força e agilidade. Mais agilidade te dá mais pontos de ação, e mais força faz com que você dê mais dano nas batalhas. Você pode treinar 8 vezes por dia, somando treinos de força e de agilidade. Cada treino custa 10 Pontos de Vida e 1 Ponto de Ação.
Ao virar o dia (00:00 no horário do servidor), você perde uma certa quantidade da sua força e/ou da sua agilidade. Isso é um mecanismo do jogo para fazer com que jogadores novos consigam ser tão bons quanto os experientes a médio prazo.
Até 10% de força/agilidade -> 0.1% de perda
Entre 10% e 20% -> 0.8% de perda
Entre 20% e 30% -> 1.6% de perda
Entre 30% e 40% -> 2.5% de perda
Entre 40% e 50% -> 3.4% de perda
Entre 50% e 60% -> 4.3% de perda
Entre 60% e 70% -> 5.2% de perda
Entre 70% e 80% -> 6.1% de perda
Entre 80% e 90% -> 7.0% de perda
Entre 90% e 100% -> 7.9% de perda
100% -> 8% de perda.