Empresa: Difference between revisions
(Criou página com 'Abrir uma empresa custa 5 Créditos. Pode-se abrir empresa de comidas, armas e casas. - Não existe um mercado de empresas. Após criar uma empresa, a única forma de se desf...') |
No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Abrir uma empresa custa 5 Créditos. Pode-se abrir empresa de comidas, armas e casas. | Abrir uma empresa custa 5 Créditos. Pode-se abrir empresa de [[Comida | comidas]], [[armas]] e [[casas]]. | ||
== Pontos de produção == | |||
Cada vez que um funcionário [[trabalho|trabalha]], ele gera [[Pontos de Produção | pontos de produção]], que serão convertidos em produtos para a empresa. A relação entre produtividade e itens produzidos depende do tipo de produto e da qualidade. | |||
== Qualidade == | |||
Uma empresa de maior qualidade faz com que os funcionários produzam mais. Pode-se aumentar a qualidade da empresa com Créditos: | |||
- de Q1 para Q2: 10 Cr (+1% produtividade) | - de Q1 para Q2: 10 Cr (+1% produtividade) | ||
- de Q2 para Q3: 20 Cr (+2% produtividade) | - de Q2 para Q3: 20 Cr (+2% produtividade) | ||
- de Q3 para Q4: 50 Cr (+5% produtividade) | - de Q3 para Q4: 50 Cr (+5% produtividade) | ||
- de Q4 para Q5: 100 Cr (+10% produtividade) | - de Q4 para Q5: 100 Cr (+10% produtividade) | ||
== Ofertas de emprego == | |||
Antes de adicionar uma oferta de emprego, lembre-se que um funcionário trabalha até 8 vezes em um dia, e receberá o salário cada vez que trabalhar, descontados os impostos federais. | Antes de adicionar uma oferta de emprego, lembre-se que um funcionário trabalha até 8 vezes em um dia, e receberá o salário cada vez que trabalhar, descontados os impostos federais. | ||
== Mover uma empresa == | |||
O dono da empresa pode alterar sua região. Este procedimento custa 20% do valor total da empresa, ou seja: | |||
- Q1: 1 CRE<br> | |||
- Q2: 3 CRE<br> | |||
- Q3: 7 CRE<br> | |||
- Q4: 17 CRE<br> | |||
- Q5: 37 CRE | |||
O país de origem recebe 20% do valor da mudança. Assim, quando um país [[Militar#Vencendo_uma_batalha|conquista]] uma região com muitas empresas, ele irá ganhar dinheiro com [[impostos]] de trabalho e também com empresas que decidirem sair da região. | |||
== Dissolver a empresa == | |||
Não existe um mercado de empresas. Após criar uma empresa, a única forma de se desfazer dela é dissolvendo-a (retorna 80% do valor investido). | |||
[[Category:Economia]] | |||
Latest revision as of 16:28, 23 April 2020
Abrir uma empresa custa 5 Créditos. Pode-se abrir empresa de comidas, armas e casas.
Pontos de produção[edit | edit source]
Cada vez que um funcionário trabalha, ele gera pontos de produção, que serão convertidos em produtos para a empresa. A relação entre produtividade e itens produzidos depende do tipo de produto e da qualidade.
Qualidade[edit | edit source]
Uma empresa de maior qualidade faz com que os funcionários produzam mais. Pode-se aumentar a qualidade da empresa com Créditos:
- de Q1 para Q2: 10 Cr (+1% produtividade)
- de Q2 para Q3: 20 Cr (+2% produtividade)
- de Q3 para Q4: 50 Cr (+5% produtividade)
- de Q4 para Q5: 100 Cr (+10% produtividade)
Ofertas de emprego[edit | edit source]
Antes de adicionar uma oferta de emprego, lembre-se que um funcionário trabalha até 8 vezes em um dia, e receberá o salário cada vez que trabalhar, descontados os impostos federais.
Mover uma empresa[edit | edit source]
O dono da empresa pode alterar sua região. Este procedimento custa 20% do valor total da empresa, ou seja:
- Q1: 1 CRE
- Q2: 3 CRE
- Q3: 7 CRE
- Q4: 17 CRE
- Q5: 37 CRE
O país de origem recebe 20% do valor da mudança. Assim, quando um país conquista uma região com muitas empresas, ele irá ganhar dinheiro com impostos de trabalho e também com empresas que decidirem sair da região.
Dissolver a empresa[edit | edit source]
Não existe um mercado de empresas. Após criar uma empresa, a única forma de se desfazer dela é dissolvendo-a (retorna 80% do valor investido).